| 順 位 | 性 別 | 年 齢 | 体 重 | 身 長 | 体 験 前 | 体脂肪率 | 体 験 後 | 体脂肪率 | マイナス | ||
| 体脂肪量 | 体脂肪量 | ||||||||||
| 男性 | 72才 | 53s | 156p | 12.0% | 11.5% | 1.0% | |||||
| 22.6s | 21.7s | 1,900g | |||||||||
| 男性 | 63才 | 79s | 177p | 20.5% | 18.6% | 1.9% | |||||
| 16.2s | 14.7s | 1,500g | |||||||||
| 女性 | 78才 | 55s | 153p | 34.1% | 32.0% | 2.1% | |||||
| 18.8s | 17.6s | 1,200g | |||||||||
| 女性 | 47才 | 47.5s | 156p | 23.7% | 21.6% | 2.1% | |||||
| 11.3s | 10.2s | 1,100g | |||||||||
| 女性 | 40才 | 46s | 160p | 23.6% | 21.5% | 2.1% | |||||
| 10.9s | 9.9s | 1,000g | |||||||||
4月17日(火)・18日(水) ![]() |
|
![]() |
![]() |
| マイドームおおさか 3階展示会場 | ブースナンバー 9 |
![]() |
|
| 関西初進出! | アルファースリームを開発された大谷社長 (写真左から2番目))がお越しになりました。 |
![]() |
![]() |
| お客さまに血流チェックを行い、マイナスイオン・ 遠赤外線を発生するタオルケットを被って 頂き、血流の変化を見て頂きました。 |
お客さまに、10分間マイナスイオン・遠赤外線を 発生するタオルケットを被って頂き、体脂肪率・ 体脂肪量の変化を見て頂きました。 |

| この2日間に、体脂肪量の変化を体験して頂いた お客さまの体脂肪量の減量順位です! |