| 順 位 | 性 別 | 年 齢 | 体 重 | 身 長 | 体 験 前 | 体脂肪率 | 体 験 後 | 体脂肪率 | マイナス | ||
| 体脂肪量 | 体脂肪量 | ||||||||||
| 女性 | 40才 | 51s | 158p | 25.1% | 23.1% | 2.0% | |||||
| 12.8s | 11.8s | 1,000g | |||||||||
| 男性 | 58才 | 56s | 162p | 18.5% | 17.0% | 1.5% | |||||
| 10.4s | 9.5s | 900g | |||||||||
| 男性 | 64才 | 63s | 154p | 33.2% | 31.7% | 1.5% | |||||
| 20.9s | 20.9s | 900g | |||||||||
| 女性 | 56才 | 52s | 154p | 23.9% | 22.2% | 1.7% | |||||
| 12.4s | 11.5s | 900g | |||||||||
| 男性 | 64才 | 70s | 170p | 17.3% | 16.2% | 1.1% | |||||
| 12.1s | 11.3s | 800g | |||||||||
| 男性 | 23才 | 73s | 172p | 20.7% | 19.6% | 1.1% | |||||
| 15.1s | 14.3s | 800g | |||||||||
![]() |
|
| インテックス大阪 5号館 | ブースナンバー F-2 |
| 新商品が続々登場! | アルファースリームを開発された大谷社長 (写真左)がお越しになりました。 |
| お客さまに血流チェックを行い、マイナスイオン・ 遠赤外線を発生するタオルケットを被って 頂き、血流の変化を見て頂きました。 |
お客さまに、10分間マイナスイオン・遠赤外線を 発生するタオルケットを被って頂き、体脂肪率・ 体脂肪量の変化を見て頂きました。 |

| この2日間に、体脂肪量の変化を体験して頂いた お客さまの体脂肪量の減量順位です! |